シンボル名 | ティックサイズ | スワップロング | スワップショート | 証拠金 | 契約サイズ | 平均スプレッド | 最小スプレッド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD.ax | ユーロ/米ドル | 0.00001 | -1.2 pips | 0.16 pips | 100.00% | 100000 | 1.1 pips | 1.0 pips |
GBPUSD.ax | 英ポンド/米ドル | 0.00001 | -1.08pips | -0.24 pips | 100.00% | 100000 | 1.6 pips | 1.3 pips |
GBPJPY.ax | 英ポンド/円 | 0.001 | -0.20 pips | -1.10 pips | 100.00% | 100000 | 1.9 pips | 1.5 pips |
EURJPY.ax | ユーロ/円 | 0.001 | -0.50 pips | -0.30 pips | 100.00% | 100000 | 1.8 pips | 1.6 pips |
USDJPY.ax | 米ドル/円 | 0.001 | 0.08 pips | -1.32 pips | 100.00% | 100000 | 1.2 pips | 1.0 pips |
AUDCAD.ax | 豪ドル/カナダドル | 0.00001 | -0.50 pips | 0.00 pips | 100.00% | 100000 | 1.8 pips | 1.3 pips |
AUDCHF.ax | 豪ドル/スイスフラン | 0.00001 | 0.00 pips | -0.60 pips | 100.00% | 100000 | 1.7 pips | 1.4 pips |
AUDJPY.ax | 豪ドル/円 | 0.001 | 0.00 pips | -0.70 pips | 100.00% | 100000 | 1.4 pips | 1.1 pips |
AUDNZD.ax | 豪ドル/NZドル | 0.00001 | -0.20 pips | -0.40 pips | 100.00% | 100000 | 1.6 pips | 1.0 pips |
AUDUSD.ax | 豪ドル/米ドル | 0.00001 | -0.50 pips | -0.40 pips | 100.00% | 100000 | 1.7 pips | 1.6 pips |
CADCHF.ax | カナダドル/スイスフラン | 0.00001 | 0.20 pips | -0.80 pips | 100.00% | 100000 | 1.5 pips | 1.1 pips |
CADJPY.ax | カナダドル/円 | 0.001 | 0.10 pips | -0.80 pips | 100.00% | 100000 | 1.6 pips | 1.2 pips |
CHFJPY.ax | スイスフラン/円 | 0.001 | -0.50 pips | -0.20 pips | 100.00% | 100000 | 1.6 pips | 1.3 pips |
EURAUD.ax | ユーロ/豪ドル | 0.00001 | -1.30 pips | 0.20 pips | 100.00% | 100000 | 2.0 pips | 1.6 pips |
EURCAD.ax | ユーロ/カナダドル | 0.00001 | -1.40 pips | 0.30 pips | 100.00% | 100000 | 2.2 pips | 1.6 pips |
EURCHF.ax | ユーロ/スイスフラン | 0.00001 | -0.30 pips | -0.50 pips | 100.00% | 100000 | 1.8 pips | 1.5 pips |
EURGBP.ax | ユーロ/英ポンド | 0.00001 | -0.80 pips | -0.20 pips | 100.00% | 100000 | 1.2 pips | 1.0 pips |
EURNOK.ax | ユーロ/ノルウェー・クローネ | 0.0001 | -0.90 pips | 0.00 pips | 200.00% | 100000 | 54.5 pips | 4.0 pips |
EURNZD.ax | ユーロ/NZドル | 0.00001 | -1.10 pips | 0.10 pips | 100.00% | 100000 | 3.1 pips | 1.9 pips |
EURSEK.ax | ユーロ/スウェーデン・クローナ | 0.00001 | -3.60 pips | -1.30 pips | 200.00% | 100000 | 42.0 pips | 35.0 pips |
GBPAUD.ax | 英ポンド/豪ドル | 0.00001 | -0.90 pips | -0.50 pips | 100.00% | 100000 | 3.5 pips | 2.9 pips |
GBPCAD.ax | 英ポンド/カナダドル | 0.00001 | -1.20 pips | -0.10 pips | 100.00% | 100000 | 3.1 pips | 2.4 pips |
GBPCHF.ax | 英ポンド/スイスフラン | 0.00001 | 0.00 pips | -1.10 pips | 100.00% | 100000 | 2.2 pips | 1.6 pips |
GBPNZD.ax | 英ポンド/NZドル | 0.00001 | -0.70 pips | -0.80 pips | 100.00% | 100000 | 4.0 pips | 3.6 pips |
NZDCAD.ax | NZドル/カナダドル | 0.00001 | -0.50 pips | 0.00 pips | 100.00% | 100000 | 1.8 pips | 1.3 pips |
NZDCHF.ax | NZドル/スイスフラン | 0.00001 | 0.00 pips | -0.50 pips | 100.00% | 100000 | 2.2 pips | 1.6 pips |
NZDJPY.ax | NZドル/円 | 0.001 | 0.00 pips | -0.60 pips | 100.00% | 100000 | 2.1 pips | 1.6 pips |
NZDUSD.ax | NZドル/米ドル | 0.00001 | -0.50 pips | -0.10 pips | 100.00% | 100000 | 1.7 pips | 1.4 pips |
USDCAD.ax | 米ドル/カナダドル | 0.00001 | -0.50 pips | -0.30 pips | 100.00% | 100000 | 1.7 pips | 1.1 pips |
USDCHF.ax | 米ドル/スイスフラン | 0.00001 | 0.20 pips | -1.00 pips | 100.00% | 100000 | 1.6 pips | 1.3 pips |
USDNOK.ax | 米ドル/ノルウェー・クローネ | 0.0001 | 0.00 pips | -0.70 pips | 200.00% | 100000 | 7.6 pips | 5.5 pips |
USDSEK.ax | 米ドル/スウェーデン・クローナ | 0.00001 | 2.70 pips | -9.10 pips | 200.00% | 100000 | 52.0 pips | 50.0 pips |
USDSGD.ax | 米ドル/シンガポールドル | 0.00001 | -0.40 pips | -0.70 pips | 200.00% | 100000 | 2.1 pips | 1.7 pips |
シンボル名 | ティックサイズ | スワップロング | スワップショート | 証拠金 | 契約サイズ | 平均スプレッド | 最小スプレッド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD.ax | ユーロ/米ドル | 0.00001 | -1.20 pips | 0.16 pips | 100.00% | 100000 | 1.1 pips | 1.0 pips |
GBPUSD.ax | 英ポンド/米ドル | 0.00001 | -1.08 pips | -0.24 pips | 100.00% | 100000 | 1.6 pips | 1.3 pips |
GBPJPY.ax | 英ポンド/円 | 0.001 | -0.20 pips | -1.10 pips | 100.00% | 100000 | 1.9 pips | 1.5 pips |
EURJPY.ax | ユーロ/円 | 0.001 | -0.50 pips | -0.30 pips | 100.00% | 100000 | 1.8 pips | 1.6 pips |
USDJPY.ax | 米ドル/円 | 0.001 | 0.08 pips | -1.32 pips | 100.00% | 100000 | 1.2 pips | 1.0 pips |
AUDCAD.ax | 豪ドル/カナダドル | 0.00001 | -0.50 pips | 0.00 pips | 100.00% | 100000 | 1.8 pips | 1.3 pips |
AUDCHF.ax | 豪ドル/スイスフラン | 0.00001 | 0.00 pips | -0.60 pips | 100.00% | 100000 | 1.7 pips | 1.4 pips |
AUDJPY.ax | 豪ドル/円 | 0.001 | 0.00 pips | -0.70 pips | 100.00% | 100000 | 1.4 pips | 1.1 pips |
AUDNZD.ax | 豪ドル/NZドル | 0.00001 | -0.20 pips | -0.40 pips | 100.00% | 100000 | 1.6 pips | 1.0 pips |
AUDUSD.ax | 豪ドル/米ドル | 0.00001 | -0.50 pips | -0.40 pips | 100.00% | 100000 | 1.7 pips | 1.6 pips |
CADCHF.ax | カナダドル/スイスフラン | 0.00001 | 0.20 pips | -0.80 pips | 100.00% | 100000 | 1.5 pips | 1.1 pips |
CADJPY.ax | カナダドル/円 | 0.001 | 0.10 pips | -0.80 pips | 100.00% | 100000 | 1.6 pips | 1.2 pips |
CHFJPY.ax | スイスフラン/円 | 0.001 | -0.50 pips | -0.20 pips | 100.00% | 100000 | 1.6 pips | 1.3 pips |
EURAUD.ax | ユーロ/豪ドル | 0.00001 | -1.30 pips | 0.20 pips | 100.00% | 100000 | 2.0 pips | 1.6 pips |
EURCAD.ax | ユーロ/カナダドル | 0.00001 | -1.40 pips | 0.30 pips | 100.00% | 100000 | 2.2 pips | 1.6 pips |
EURCHF.ax | ユーロ/スイスフラン | 0.00001 | -0.30 pips | -0.50 pips | 100.00% | 100000 | 1.8 pips | 1.5 pips |
EURGBP.ax | ユーロ/英ポンド | 0.00001 | -0.80 pips | -0.20 pips | 100.00% | 100000 | 1.2 pips | 1.0 pips |
EURNOK.ax | ユーロ/ノルウェー・クローネ | 0.0001 | -0.90 pips | 0.00 pips | 200.00% | 100000 | 6.0 pips | 4.0 pips |
EURNZD.ax | ユーロ/NZドル | 0.00001 | -1.10 pips | 0.10 pips | 100.00% | 100000 | 3.1 pips | 1.9 pips |
EURSEK.ax | ユーロ/スウェーデン・クローナ | 0.00001 | -3.60 pips | -1.30 pips | 200.00% | 100000 | 42.0 pips | 35.0 pips |
GBPAUD.ax | 英ポンド/豪ドル | 0.00001 | -0.90 pips | -0.50 pips | 100.00% | 100000 | 3.5 pips | 2.9 pips |
GBPCAD.ax | 英ポンド/カナダドル | 0.00001 | -1.20 pips | -0.10 pips | 100.00% | 100000 | 3.1 pips | 2.4 pips |
GBPCHF.ax | 英ポンド/スイスフラン | 0.00001 | 0.00 pips | -1.10 pips | 100.00% | 100000 | 2.2 pips | 1.6 pips |
GBPNZD.ax | 英ポンド/NZドル | 0.00001 | -0.70 pips | -0.80 pips | 100.00% | 100000 | 4.0 pips | 3.6 pips |
NZDCAD.ax | NZドル/カナダドル | 0.00001 | -0.50 pips | 0.00 pips | 100.00% | 100000 | 1.8 pips | 1.3 pips |
NZDCHF.ax | NZドル/スイスフラン | 0.00001 | 0.00 pips | -0.50 pips | 100.00% | 100000 | 2.2 pips | 1.6 pips |
NZDJPY.ax | NZドル/円 | 0.001 | 0.00 pips | -0.60 pips | 100.00% | 100000 | 2.1 pips | 1.6 pips |
NZDUSD.ax | NZドル/米ドル | 0.00001 | -0.50 pips | -0.10 pips | 100.00% | 100000 | 1.7 pips | 1.4 pips |
USDCAD.ax | 米ドル/カナダドル | 0.00001 | -0.50 pips | -0.30 pips | 100.00% | 100000 | 1.7 pips | 1.1 pips |
USDCHF.ax | 米ドル/スイスフラン | 0.00001 | 0.20 pips | -1.00 pips | 100.00% | 100000 | 1.6 pips | 1.3 pips |
USDNOK.ax | 米ドル/ノルウェー・クローネ | 0.0001 | 0.00 pips | -0.70 pips | 200.00% | 100000 | 7.6 pips | 5.5 pips |
USDSEK.ax | 米ドル/スウェーデン・クローナ | 0.00001 | 2.70 pips | -9.10 pips | 200.00% | 100000 | 52.0 pips | 50.0 pips |
シンボル名 | ティックサイズ | スワップロング | スワップショート | 証拠金 | 契約サイズ | 平均スプレッド | 最小スプレッド | 手数料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD.e | 豪ドル/カナダドル | 0.00001 | -0.36 pips | -0.48 pips | 100.00% | 100000 | 0.5 pips | 0.1 pips | 3.00 USD |
AUDCHF.e | 豪ドル/スイスフラン | 0.00001 | -0.12 pips | -0.60 pips | 100.00% | 100000 | 0.4 pips | 0.1 pips | 3.00 USD |
AUDJPY.e | 豪ドル/円 | 0.001 | -0.36 pips | -0.48 pips | 100.00% | 100000 | 0.4 pips | 0.1 pips | 3.00 USD |
AUDNZD.e | 豪ドル/NZドル | 0.00001 | -0.48 pips | -0.36 pips | 100.00% | 100000 | 0.9 pips | 0.2 pips | 3.00 USD |
AUDUSD.e | 豪ドル/米ドル | 0.00001 | -0.60 pips | -0.48 pips | 100.00% | 100000 | 0.3 pips | 0.1 pips | 3.00 USD |
CADCHF.e | カナダドル/スイスフラン | 0.00001 | -0.12 pips | -0.60 pips | 100.00% | 100000 | 0.4 pips | 0.2 pips | 3.00 USD |
CADJPY.e | カナダドル/円 | 0.001 | -0.24 pips | -0.48 pips | 100.00% | 100000 | 0.4 pips | 0.1 pips | 3.00 USD |
CHFJPY.e | スイスフラン/円 | 0.001 | -0.72 pips | -0.24 pips | 100.00% | 100000 | 0.5 pips | 0.2 pips | 3.00 USD |
EURAUD.e | ユーロ/豪ドル | 0.00001 | -0.84 pips | -0.36 pips | 100.00% | 100000 | 1.0 pips | 0.3 pips | 3.00 USD |
EURCAD.e | ユーロ/カナダドル | 0.00001 | -0.84 pips | -0.24 pips | 100.00% | 100000 | 0.7 pips | 0.2 pips | 3.00 USD |
EURCHF.e | ユーロ/スイスフラン | 0.00001 | -0.36 pips | -0.60 pips | 100.00% | 100000 | 0.4 pips | 0.1 pips | 3.00 USD |
EURGBP.e | ユーロ/英ポンド | 0.00001 | -0.72 pips | -0.36 pips | 100.00% | 100000 | 0.3 pips | 0.0 pips | 3.00 USD |
EURHKD.e | ユーロ/香港ドル | 0.00001 | -5.64 pips | 0.00 pips | 200.00% | 100000 | 4.1 pips | 3.5 pips | 3.00 USD |
EURJPY.e | ユーロ/円 | 0.001 | -0.60 pips | -0.36 pips | 100.00% | 100000 | 3 pips | 0 pips | 3.00 USD |
EURNOK.e | ユーロ/ノルウェー・クローネ | 0.0001 | -0.10 pips | 0.00 pips | 200.00% | 100000 | 28.2 pips | 1.5 pips | 3.00 USD |
EURNZD.e | ユーロ/NZドル | 0.00001 | -1.08 pips | -0.12 pips | 100.00% | 100000 | 1.7 pips | 0.7 pips | 3.00 USD |
EURRUB.e | ユーロ/ロシア・ルーブル | 0.00001 | -215.40 pips | 2.22 pips | 200.00% | 100000 | 40.0 pips | 30.0 pips | 3.00 USD |
EURSEK.e | ユーロ/スウェーデン・クローナ | 0.00001 | -4.32 pips | -1.56 pips | 200.00% | 100000 | 17.0 pips | 9.0 pips | 3.00 USD |
EURSGD.e | ユーロ/シンガポールドル | 0.00001 | -2.28 pips | 0.16 pips | 100.00% | 100000 | 1.6 pips | 1.2 pips | 3.00 USD |
EURUSD.e | ユーロ/米ドル | 0.00001 | -0.72 pips | -0.24 pips | 100.00% | 100000 | 0.2 pips | 0.0 pips | 3.00 USD |
GBPAUD.e | 英ポンド/豪ドル | 0.00001 | -0.84 pips | -0.96 pips | 100.00% | 100000 | 1.4 pips | 0.4 pips | 3.00 USD |
GBPCAD.e | 英ポンド/カナダドル | 0.00001 | -0.96 pips | -0.72 pips | 100.00% | 100000 | 0.9 pips | 0.2 pips | 3.00 USD |
GBPCHF.e | 英ポンド/スイスフラン | 0.00001 | -0.36 pips | -0.10 pips | 100.00% | 100000 | 0.8 pips | 0.2 pips | 3.00 USD |
GBPDKK.e | 英ポンド/デンマーク・クローネ | 0.00001 | 0.16 pips | -7.80 pips | 200.00% | 100000 | 2.0 pips | 1.5 pips | 3.00 USD |
GBPJPY.e | 英ポンド/円 | 0.001 | -0.60 pips | -0.84 pips | 100.00% | 100000 | 0.6 pips | 0.1 pips | 3.00 USD |
GBPNOK.e | 英ポンド/ノルウェー・クローネ | 0.0001 | -0.60 pips | -0.48 pips | 200.00% | 100000 | 3.0 pips | 2.2 pips | 3.00 USD |
GBPNZD.e | 英ポンド/NZドル | 0.00001 | -1.08 pips | -0.84 pips | 100.00% | 100000 | 2.2 pips | 1.0 pips | 3.00 USD |
GBPSEK.e | 英ポンド/スウェーデン・クローナ | 0.00001 | -1.80 pips | -8.88 pips | 200.00% | 100000 | 65.0 pips | 34.0 pips | 3.00 USD |
GBPSGD.e | 英ポンド/シンガポールドル | 0.00001 | -1.44 pips | -0.24 pips | 200.00% | 100000 | 5.6 pips | 3.2 pips | 3.00 USD |
GBPUSD.e | 英ポンド/米ドル | 0.00001 | -0.84 pips | -0.60 pips | 100.00% | 100000 | 0.4 pips | 0.1 pips | 3.00 USD |
NZDCAD.e | NZドル/カナダドル | 0.00001 | -0.36 pips | -0.36 pips | 100.00% | 100000 | 0.7 pips | 0.2 pips | 3.00 USD |
NZDCHF.e | NZドル/スイスフラン | 0.00001 | -0.12 pips | -0.60 pips | 100.00% | 100000 | 0.5 pips | 0.2 pips | 3.00 USD |
NZDJPY.e | NZドル/円 | 0.001 | -0.24 pips | -0.48 pips | 100.00% | 100000 | 0.6 pips | 0.2 pips | 3.00 USD |
NZDSGD.e | NZドル/シンガポールドル | 0.00001 | -0.84 pips | -0.24 pips | 200.00% | 100000 | 5.1 pips | 3.8 pips | 3.00 USD |
NZDUSD.e | NZドル/米ドル | 0.00001 | -0.36 pips | -0.48 pips | 100.00% | 100000 | 0.7 pips | 0.3 pips | 3.00 USD |
USDCAD.e | 米ドル/カナダドル | 0.00001 | -0.60 pips | -0.48 pips | 100.00% | 100000 | 0.4 pips | 0.0 pips | 3.00 USD |
USDCHF.e | 米ドル/スイスフラン | 0.00001 | 0.00 pips | -0.84 pips | 100.00% | 100000 | 0.3 pips | 0.0 pips | 3.00 USD |
USDCNH.e | 米ドル/人民元 | 0.0001 | -0.96 pips | 0.08 pips | 200.00% | 100000 | 0.9 pips | 0.6 pips | 3.00 USD |
USDDKK.e | 米ドル/デンマーク・クローネ | 0.00001 | 1.76 pips | -8.52 pips | 200.00% | 100000 | 8.5 pips | 5.5 pips | 3.00 USD |
USDJPY.e | 米ドル/円 | 0.001 | -0.36 pips | -0.72 pips | 100.00% | 100000 | 0.2 pips | 0.0 pips | 3.00 USD |
USDMXN.e | 米ドル/メキシコ・ペソ | 0.0001 | -5.76 pips | 1.12 pips | 200.00% | 100000 | 6.5 pips | 4.5 pips | 3.00 USD |
USDNOK.e | 米ドル/ノルウェー・クローネ | 0.0001 | 0.00 pips | -0.84 pips | 200.00% | 100000 | 2.5 pips | 1.7 pips | 3.00 USD |
USDRUB.e | 米ドル/ロシア・ルーブル | 0.00001 | -183.24 pips | 1.22 pips | 200.00% | 100000 | 36.0 pips | 28.0 pips | 3.00 USD |
USDSEK.e | 米ドル/スウェーデン・クローナ | 0.00001 | 2.16 pips | -10.92 pips | 200.00% | 100000 | 17.0 pips | 12.0 pips | 3.00 USD |
USDSGD.e | 米ドル/シンガポールドル | 0.00001 | -0.48 pips | -0.84 pips | 200.00% | 100000 | 1.0 pips | 0.4 pips | 3.00 USD |
USDZAR.e | 米ドル/南アフリカ・ランド | 0.00001 | -36.60 pips | 1.00 pips | 200.00% | 100000 | 93.3 pips | 54.0 pips | 3.00 USD |
USD/GBPを3ロット買いポジションにすると、取引量は30万米ドルになります。10万米ドルの取引サイズの場合、ポジションのオープンとクローズにそれぞれ{{commission}}米ドルの手数料がかかることを考えると、今回の取引では次のようになります。2 x ({{commission}} x 300,000 / 100,000) = {{amount}}米ドル手数料は、両方の操作(オープンとクローズ)について、取引開始時にアカウントから差し引かれます。
「EUR/USDを2ロット買う」ポジションの場合、取引サイズは20万ユーロで、EUR/USDの為替レートが1.10000の場合、22万米ドルに相当します。10万米ドルの取引サイズの場合、ポジションのオープンとクローズにそれぞれ{{commission}}米ドルの手数料がかかることを考えると、今回の取引では次のようになります。2 x ({{commission}} x 220,000 / 100,000) = {{amount}}米ドル手数料は、両方の操作(オープンとクローズ)について、取引開始時にアカウントから差し引かれます。
* ここに掲載されている平均スプレッドは、1日を通して計算されたものです。通常の市場環境ではスプレッドは狭くなる傾向にあります。しかし、重要なニュースが発表されたとき、政治的不確実性があるとき、予期せぬ出来事で市場が不安定になったとき、または流動性が低い営業日の終わりや週末には、スプレッドが広がる可能性があります。お客様が当社と取引する際、AximTradeはお客様のカウンターパーティとなります。お客様の取引はマッチングされ、あらかじめ定義された値を超える次のエクスポージャーは、現在の市場スプレッドで当社のパートナー銀行(当社の流動性プロバイダ)にヘッジされます。しかし、変動が激しく流動性の低い市場環境では、当社の流動性プロバイダは通常よりも大きなスプレッドを提示します。このような場合、Trading Pointはスプレッド上昇分の一部を顧客に転嫁せざるを得ません。
** 次の取引日のためにオープンポジションを残す場合、通貨ペアの2つの通貨の金利差に基づいて計算された一定の金額を支払うか、または得ることになります。この操作を 「スワップ 」と呼びます。取引端末では、「スワップ」は自動的に入金通貨に変換されます。この操作は00.00時(GMT+2タイムゾーン、サマータイムが適用される場合があります)に行われ、数分かかります。水曜日から木曜日にかけては、3日間のスワップが発生します。
*** 現在の市場価格からストップロスとテイクプロフィットの注文を出すための最小レベルです。
***** 米ドルで表記されていない商品は、現在の為替レートで計算されます(ECN口座のみ)。
シンボル名 | ティックサイズ | スワップロング | スワップショート | 証拠金 | 契約サイズ | 平均スプレッド | 最小スプレッド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD.inf | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | -0.50 pips | -1.40 pips | 100.00 % | 100000 | 2.2 pips | 1.7 pips |
AUDCHF.inf | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 0.00 pips | -1.40 pips | 100.00 % | 100000 | 2.1 pips | 1.8 pips |
AUDJPY.inf | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 0.00 pips | -1.40 pips | 100.00 % | 100000 | 1.8 pips | 1.5 pips |
AUDNZD.inf | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.00001 | -0.20 pips | -1.40 pips | 100.00 % | 100000 | 2.0 pips | 1.4 pips |
AUDUSD.inf | Australian Dollar vs US Dollar | 0.00001 | -0.50 pips | -1.40 pips | 100.00 % | 100000 | 2.1 pips | 2.0 pips |
CADCHF.inf | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 0.20 pips | -1.40 pips | 100.00 % | 100000 | 2.2 pips | 1.8 pips |
CADJPY.inf | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 0.10 pips | -1.40 pips | 100.00 % | 100000 | 2.3 pips | 1.9 pips |
CHFJPY.inf | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.001 | -0.50 pips | -1.40 pips | 100.00 % | 100000 | 2.4 pips | 2.1 pips |
EURAUD.inf | Euro vs Australian Dollar | 0.00001 | -1.30 pips | -1.40 pips | 100.00% | 100000 | 2.6 pips | 2.2 pips |
EURCAD.inf | Euro vs Canadian Dollar | 0.00001 | -1.40 pips | -1.40 pips | 100.00% | 100000 | 2.7 pips | 2.1 pips |
EURCHF.inf | Euro vs Swiss Franc | 0.00001 | -0.30 pips | -1.40 pips | 100.00 % | 100000 | 2.2 pips | 1.9 pips |
EURGBP.inf | Euro vs Great Britain Pound | 0.00001 | -0.80 pips | -1.40 pips | 100.00 % | 100000 | 1.7 pips | 1.5 pips |
EURJPY.inf | Euro vs Japanese Yen | 0.001 | -0.50 pips | -1.40 pips | 100.00% | 100000 | 2.4 pips | 2.2 pips |
EURNZD.inf | Euro vs New Zealand Dollar | 0.00001 | -1.10 pips | -1.40 pips | 100.00% | 100000 | 3.6 pips | 2.4 pips |
EURUSD.inf | Euro vs US Dollar | 0.00001 | -1.2 pips | -1.40 pips | 100.00% | 100000 | 1.5 pips | 1.4 pips |
GBPAUD.inf | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.00001 | -0.90 pips | -1.40 pips | 100.00 % | 100000 | 3.9 pips | 3.3 pips |
GBPCAD.inf | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.00001 | -1.20 pips | -1.40 pips | 100.00 % | 100000 | 3.6 pips | 2.9 pips |
GBPCHF.inf | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.00001 | 0.00 pips | -1.40 pips | 100.00 % | 100000 | 2.7 pips | 2.1 pips |
GBPJPY.inf | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.001 | -0.20 pips | -1.40 pips | 100.00% | 100000 | 2.4 pips | 2.0 pips |
GBPNZD.inf | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.00001 | -0.70 pips | -1.40 pips | 100.00 % | 100000 | 4.5 pips | 4.1 pips |
GBPUSD.inf | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.00001 | -1.08pips | -1.40 pips | 100.00% | 100000 | 2.0 pips | 1.7 pips |
NZDCAD.inf | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | -0.50 pips | -1.40 pips | 100.00 % | 100000 | 2.3 pips | 1.8 pips |
NZDCHF.inf | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 0.00 pips | -1.40 pips | 100.00 % | 100000 | 2.7 pips | 2.2 pips |
NZDJPY.inf | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 0.00 pips | -1.40 pips | 100.00 % | 100000 | 2.6 pips | 2.1 pips |
NZDUSD.inf | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.00001 | -0.50 pips | -1.40 pips | 100.00 % | 100000 | 2.3 pips | 2.0 pips |
USDCAD.inf | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | -0.50 pips | -1.40 pips | 100.00 % | 100000 | 2.1 pips | 1.5 pips |
USDCHF.inf | US Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 0.20 pips | -1.40 pips | 100.00 % | 100000 | 2.0 pips | 1.7 pips |
USDJPY.inf | US Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 0.08 pips | -1.40 pips | 100.00% | 100000 | 1.7 pips | 1.5 pips |
シンボル名 | ティックサイズ | スワップロング | スワップショート | 証拠金 | 契約サイズ | 平均スプレッド | 最小スプレッド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD.ax | 金/米ドル(スポット) | 0.01 | -1.56 pips | 0.08 pips | 100.00% | 100 | 4.0 pips | 3.8 pips |
XAGUSD.ax | 銀/米ドル(スポット) | 0.001 | -0.36 pips | -0.12 pips | 200.00% | 5000 | 4.0 pips | 3.1 pips |
XALUSD.ax | Aluminium | 0.001 | -1.56 pips | -45.5 pips | 5% | 10 | 11340 pips | 92440 pips |
XCUUSD.ax | Copper | 0.001 | -1.56 pips | -45.5 pips | 5% | 10 | 13000 pips | 11500 pips |
XZNUSD.ax | Zinc | 0.001 | -1.56 pips | -45.5 pips | 5% | 10 | 9540 pips | 9000 pips |
XNIUSD.ax | Nickel | 0.001 | -1.56 pips | -45.5 pips | 5% | 10 | 15000 pips | 9000 pips |
XPBUSD.ax | Lead | 0.001 | -1.56 pips | -45.5 pips | 5% | 10 | 10613 pips | 9000 pips |
シンボル名 | ティックサイズ | スワップロング | スワップショート | 証拠金 | 契約サイズ | 平均スプレッド | 最小スプレッド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD.ax | 金/米ドル(スポット) | 0.01 | -1.56 pips | 0.08 pips | 100.00% | 100 | 4.0 pips | 3.8 pips |
XAGUSD.ax | 銀/米ドル(スポット) | 0.001 | -0.36 pips | -0.12 pips | 200.00% | 5000 | 4.0 pips | 3.1 pips |
シンボル名 | ティックサイズ | スワップロング | スワップショート | 証拠金 | 契約サイズ | 平均スプレッド | 最小スプレッド | コミッション | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAGUSD.e | 銀/米ドル(スポット) | 0.001 | -0.36 pips | -0.12 pips | 200.00% | 5000 | 0.9 pips | 0.4 pips | 3.00 USD |
XAUEUR.e | 金/ユーロ(スポット) | 0.01 | -0.60 pips | -0.60 pips | 100.00% | 100 | 2.9 pips | 1.5 pips | 3.00 USD |
XAUUSD.e | 金/米ドル(スポット) | 0.01 | -0.84 pips | -0.48 pips | 100.00% | 100 | 1.5 pips | 1.0 pips | 3.00 USD |
XPBUSD.e | Aluminium | 0.001 | -1.56 pips | -45.5 pips | 5% | 10 | 10100 pips | 8200 pips | 3.00 USD |
XALUSD.e | Copper | 0.001 | -1.56 pips | -45.5 pips | 5% | 10 | 11500 pips | 9430 pips | 3.00 USD |
XCUUSD.e | Zinc | 0.001 | -1.56 pips | -45.5 pips | 5% | 10 | 12800 pips | 10500 pips | 3.00 USD |
XZNUSD.e | Nickel | 0.001 | -1.56 pips | -45.5 pips | 5% | 10 | 9250 pips | 9000 pips | 3.00 USD |
XNIUSD.e | Lead | 0.001 | -1.56 pips | -45.5 pips | 5% | 10 | 15000 pips | 13500 pips | 3.00 USD |
USD/GBPを3ロット買いポジションにすると、取引量は30万米ドルになります。10万米ドルの取引サイズの場合、ポジションのオープンとクローズにそれぞれ{{commission}}米ドルの手数料がかかることを考えると、今回の取引では次のようになります。2 x ({{commission}} x 300,000 / 100,000) = {{amount}}米ドル手数料は、両方の操作(オープンとクローズ)について、取引開始時にアカウントから差し引かれます。
「EUR/USDを2ロット買う」ポジションの場合、取引サイズは20万ユーロで、EUR/USDの為替レートが1.10000の場合、22万米ドルに相当します。10万米ドルの取引サイズの場合、ポジションのオープンとクローズにそれぞれ{{commission}}米ドルの手数料がかかることを考えると、今回の取引では次のようになります。2 x ({{commission}} x 220,000 / 100,000) = {{amount}}USD手数料は、両方の操作(オープンとクローズ)について、取引開始時にアカウントから差し引かれます。
